PANASONIC TX-65LZW984 OLED-tv (65 inch / 164 cm, OLED 4K, SMART TV)

Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
PANASONIC TX-65LZW984 OLED-tv (65 inch / 164 cm, OLED 4K, SMART TV)
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
Scherm 100% in orde
technische kenmerken | |
---|---|
product type | OLED-tv |
weergave technologie | OLED |
Schermgrootte (cm/inch) | 164cm / 65in |
Afmetingen zonder voet (BxHxD) | 1448 mm / 835 mm / 69 mm |
fotokwaliteit | OLED-4K |
SMART TV | Ja |
Afbeelding | |
---|---|
schermresolutie | 3840x2160 |
beeldverbetering systeem | Ultiem contrast, intelligente sensoren, Netflix Adaptive Calibrated Mode, breed kleurenspectrum |
beeldverhouding | 16:9 |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | HDR10+ Adaptive, Hybrid Log-Gamma (HLG), HLG Photo, Dolby Vision IQ |
Receptie | |
---|---|
Soorten opvang | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 |
WLAN gereed | Ja |
Inrichting | |
---|---|
scherm vorm | Vlak |
Geheugen voor teletekstpagina's | 2000 |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
streamingdiensten | Netflixen |
Beeld-en-tekst (PAT) | Ja |
Beeld-en-beeld (PAP) | Ja |
CI+ gecertificeerd | Ja |
Talen menu | Meertalig |
App-bestuurbaar | Ja |
Chromecast ingebouwd | Ja |
volume | |
---|---|
muziek optreden | 30 watt (2 luidsprekers) |
audio-functies | Enhanced Audio Return Channel (eARC), stembegeleiding, HDAVI-bediening |
geluidseffecten | Cinema Surround Sound Pro |
geluidssysteem | 2 luidsprekers |
Verbindingen | |
---|---|
verbindingen | 2x USB 2.0, 2x HDMI ingang: 19 PIN HDMI type A (zijkant), 2x HDMI ingang: 19 PIN HDMI type A (achterzijde), 1x LAN, 1x digitale audio uitgang (optisch), 1x koptelefoon/subwoofer, 1x USB 3.0, 1x composiet video-ingang |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB-poorten | 3 |
USB-versie | USB3.0 |
Bestaande slots | 2 x CI+-slots (Common Interface Plus) |
Internet ingeschakeld | Ja |
compatibel met spraakassistent | Amazon Alexa, Google Assistent |
internetfuncties | Webbrowsen, afspelen van internetvideo's |
Bluetooth | Ja |
WiFi | Ja |
algemeen | |
---|---|
Systeem of compatibel met Systeem | Compatibel met Alexa, met Google Assistant, internet of things (IoT). |
Kleur (volgens fabrikant) | Zwart |
VESA-standaard | 300x300mm |
Breedte zonder standaard | 1448mm |
Hoogte zonder standaard | 835mm |
Diepte zonder standaard | 69mm |
Afmetingen met standaard (B/H/D) | 1448 mm / 889 mm / 303 mm |
Breedte met standaard | 1448mm |
Hoogte met standaard | 889mm |
diepte met standaard | 303mm |
Gewicht zonder standaard | 17kg |
gewicht met standaard | 21kg |
leveringsomvang | Panasonic TX-65LZW984, afstandsbediening, standaard |
Rij | TX |
Artikelnummer fabrikant | TX-65LZW984 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
model identificatie | TX-65LZW984 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | Inc |
Stroomverbruik in de modus (SDR) | 103 watt |
Energieverbruik in aan-stand in kWh per 1000 uur bij het afspelen van SDR-content | 103 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Stroomverbruik in Aan-modus (HDR) | 127 watt |
Energieverbruik in de aan-stand in kWh per 1000 uur bij het afspelen van HDR-content | 127 kWh |
Stroomverbruik in de uit-stand | 0,3 watt |
Stroomverbruik in standby-modus | 0,5 watt |
Stroomverbruik in stand-bymodus via netwerk | 1 watt |
Type elektronische weergave | TV |
beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3840x2160 |
schermgrootte (cm) | 164 cm |
Schermgrootte (inch) | 65 inch |
Zichtbaar schermgebied | 114,8 dm² |
Paneeltechnologie gebruikt | OLED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Ja |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
vernieuwingsfrequentie | 100Hz |
CI+ Module gebruiken? Controleer of je tv-provider dit model ondersteunt
Let op! mogelijk werken bepaalde smart tv diensten niet
Artikelnummer | 51981572 |
---|---|
Merk | Panasonic |
Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) |
Beeldtype | OLED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse | G |
Kleur | Zwart |