Wasmachine SAMSUNG WW9ECGC04AAEEG (9 kg, 1400 tpm)

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Wasmachine SAMSUNG WW9ECGC04AAEEG (9 kg, 1400 tpm)
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
Katoencapaciteit (wassen) | 9kg |
Product type | wasmachine |
bezig met laden | Voorlader |
Ontwerp | Zelfstandig apparaat |
ontwerptype | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 72dB(A) |
sturen | elektronisch |
Kunstmatige intelligentie | Bevat interne AI-elementen |
programma's | |
---|---|
Aantal programma's | 15 |
programma's | Eco 40-60, katoen, koude was intensief, gekleurde was, gemengde was, easy care, wol/delicate was, microplastic programma, XXL wasgoed, hygiëne stoomprogramma, snelwas 15', trommelreinigen, spoelen & centrifugeren, downloaden (handdoeken , outdoor, sportkleding, jeans, overhemden, superstil, bewolkte dag, babyverzorging intensief, pomp/centrifuge); Opties: Voorwas, Intensief Vlekken, Intensief Optie, Gemakkelijk strijken, Niet centrifugeren, Spoelstop, Weergave resterende tijd, Eindsignaal uit, Eindtijduitstel |
Automatische programma's | Nee |
Koud wassen | Ja |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Aantal spoelcycli | Ideaal voor mensen met allergieën of waterbespaarders: 1-5 vrij selecteerbare spoelcycli, extra spoelcyclus selecteerbaar (1-5 spoelcycli vrij selecteerbaar via app) |
Temperatuurbereik | 90°C, 60°C, 40°C, 30°C, 20°C, koude was |
Opties voor centrifugeersnelheid | 1400 tpm, 1200 tpm, 1000 tpm, 800 tpm, 400 tpm, niet centrifugeren, spoelstop |
Functie zonder draaien | Ja |
Inrichting | |
---|---|
Anti Kreuk | Ja |
Hoeveelheid automatisch | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Detectie van lading | Ja |
Speciale kenmerken | Max. totale diepte met gesloten deur: 635 mm, totaal programma's: 14 inclusief 1 selecteerbaar downloadprogramma, EcobubbleTM, intensieve vlekfunctie, microplastic programma, extern microplastic filter (apart verkrijgbaar), digitale invertermotor, trommelreiniging, onderhoudstrommel Diamond, zelfreinigende lade, antikreuksysteem, hygiënisch stoomprogramma, sensorische automatische hoeveelheidscontrole, automatische beladingsdetectie, bijvulfunctie na programmastart (pauze), WiFi - SmartThings app, optie voor upgrade op afstand, optie voor update/onderhoud op afstand, apparatuur - SmartThings-app: stembediening met Voice Assistant: Ja, met optionele accessoires (Alexa, Google Assistant, Bixby), individuele wasprogramma's aanmaken, Kledingverzorging - wasadviezen en tips, gemakkelijk programma-instellingen verzenden vanuit de app, AI Energy Mode - automatisch energie besparen, weergave van het programmaverloop in de app, SmartThings Energy - bewaakt het energieverbruik, melding einde programma, Home Care - onderhoudsinformatie |
Functie voor halve belading | Ja |
Bijvulfunctie | Ja |
Schuimdetectie | Ja |
Vuildetectie | Nee |
Herkenning van textielsoorten | Nee |
Controle over onbalans | Ja |
Patrijspoort | Glazen raam |
trommelmateriaal | roestvrij staal |
Drumvolume | 61 liter |
Deurstop | Links |
Type deuropening | Hendel |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Zuilvormig | Ja |
Interieur verlichting | Nee |
WiFi | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Beveiligingsfuncties | Kinderslot, overspanningsbeveiliging, volledige waterbeveiliging (Aquastop-slang en bodemplaatsensor, melding via app) |
Overloopbeveiliging | Volledige waterbescherming (Aquastop-slang en bodemplaatsensor, melding via app) |
geschikt voor mensen met allergieën | Ja |
Weergave/bediening | |
---|---|
Controles | Draaiknop en aanraakknoppen |
weergave | LED/zwart display |
Selecteerbare talen op het display | Niet in aanmerking komen |
Weergave resterende tijd | Ja |
Starttijdvertraging | Doorlopend |
Signaal einde programma | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 1900-2300 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50 Hz |
geldigmaking | 10 ampère |
algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 60x85x63,5cm |
Commerciële machine | Nee |
Slimme thuiszone | Wasmachines |
compatibel met stemassistent | Amazon Alexa, Google Assistent, Samsung SmartThings |
Systeem of compatibel met systeem | Wifi |
Kleur (volgens fabrikant) | wit Zwart |
Diameter patrijspoort | 311 mm |
Afneembaar werkblad | Nee |
Hoogte met werkblad | 850 mm |
Hoogte | 850 mm |
Breedte | 600 mm |
diepte | 550 mm |
Diepteproduct met deur open (90°) | 1072 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - voor- en achterkant |
rollen | Nee |
Gewicht (volgens fabrikant) | 65 kg |
Gewicht | 65 kg |
leveringsomvang | Wasmachine |
Artikelnummer van de fabrikant | WW9ECGC04AAEEG |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | WW9ECGC04AAE |
Katoencapaciteit (wassen) | 9kg |
Energie-efficiëntie-index voor wassen (EEIW) | 46,7 |
Wasefficiëntie-index | 1.031 |
Spoeleffect (g/kg) | 5 |
Energieverbruik in kWh per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 0,444 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in kWh | 44 kWh |
Waterverbruik in liters per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 50 liter |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (nominale capaciteit) | 28°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (halve nominale capaciteit) | 28°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (kwart van de nominale capaciteit) | 23°C |
Restvocht (nominale capaciteit) | 53,9% |
Restvocht (halve nominale capaciteit) | 53,9% |
Restvocht (kwart van nominale capaciteit) | 53,9% |
Centrifugeersnelheid (nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Centrifugeersnelheid (halve nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Centrifugesnelheid (kwart van nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Spin-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:48 |
Programmaduur in u:min (halve nominale capaciteit) | 2:54 |
Programmaduur in u:min (kwart van nominale capaciteit) | 2:44 |
Soort (ontwerp) | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 72dB(A) |
Luchtgeluidsemissieklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | A |
Uit-status (W) | 0,5 watt |
Tijdvertraging (W) (indien van toepassing) | 4 watt |
Netwerk-stand-by (W) (indien van toepassing) | 2 watt |
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus | Nee |
Vergelijkingsprogramma (beoordelingsbasis) | Eco 40-60 |
modeljaar | 2023 |
Artikelnummer | 51997831 |
---|---|
Merk | Samsung |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Energieklasse | A |
Kleur | Wit |
Toerental | 1400 tpm |
Vulgewicht | 9 kg |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 72 |
Geluidsniveau (wassen) | - |
Aantal programma’s | 15 |
Bedieningselementen | Toets en Draaiknop |
Met display | Ja |
Displaytaal | Duits |
Resttijd indicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Energieverbruik | 44 |
Waterverbruik | 50 |
Breedte (cm) | 60 |
Hoogte (cm) | 85 |
Diepte (cm) | 55 |