PHILIPS 75PUS8909 75 inch (189 cm) Televisie

Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
PHILIPS 75PUS8909 75 inch (189 cm) Televisie
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.

- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Producttype | 4K LED Ambilight-tv |
Weergavetechnologie | LED |
Schermdiagonaal (cm/inch) | 189 cm / 75 inch |
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 167cm / 96cm / 84mm |
Beeldkwaliteit | UHD-4K |
Ultra HD-premium | Nee |
HDR-type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybride Log-Gamma (HLG) |
SMARTTV | Ja |
Besturingssysteem | Linux |
Synchronisatie technologie | FreeSync Premium |
Afbeelding | |
---|---|
Schermresolutie | UHD3840x2160 |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Native vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Beeldverbeteringssysteem | P5 Perfect Picture Engine, breed kleurengamma 90% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, CalMAN Ready, HDR10+, CalMAN Ready, Filmmaker-modus |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-achtergrondverlichting | Ja |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | Ja |
Dynamische contrastverhouding | Ja |
Receptie | |
---|---|
Soorten ontvangst | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
WLAN gereed | Ja |
Geïntegreerde satellietontvanger | Ja |
DLNA-gecertificeerd | Ja |
apparatuur | |
---|---|
Scherm vorm | Vlak |
HDMI-CEC | Ja |
Ambilight | Ja |
Ambilight-versie | 3-zijdig |
Teletekstpaginageheugen | 1000 pagina's |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Streamingdiensten | Amazon Prime Video, DAZN, Netflix, Rakuten TV, YouTube, Videociety, Disney+, Joyn, Moviestar+ |
Automatische zenderprogrammering | Ja |
Automatische kalibratie | Kalman Klaar |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Hotelmodus | Nee |
Speciale kenmerken | 3-zijdig Ambilight, Titan OS, Play-Fi, Bluetooth 5.2 |
Eco-mode | Ja |
CI+ gecertificeerd | Ja |
Stembediening | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Chromecast ingebouwd | Nee |
klei | |
---|---|
Audiofuncties | Afzonderlijk regelbare hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm jack) |
Geluidssysteem | 2.1 kanaals 50 watt RMS |
Dolby-decoder | Dolby Atmos |
Poorten + aansluitingen | |
---|---|
Verbindingen | 2x HDMI 2.1 (4K120/VRR/ALLM/G-Sync compatibel, waarvan 1x eARC), 2x HDMI 2.0 (4K/60), 2x USB, 1x digitale audio-uitgang (optisch), 1x LAN, 1x antenne, 1x satelliet , 1x hoofdtelefoonuitgang, 1x CI+ gemeenschappelijke interface |
Aantal USB-poorten | 2 |
Internet geschikt | Ja |
compatibel met stemassistent | Amazon Alexa, Google Assistent |
Bluetooth | Ja |
WiFi | Ja |
Algemeen | |
---|---|
Slimme thuiszone | Slimme tv |
Systeem of compatibel met systeem | Titan besturingssysteem |
Kleur (volgens fabrikant) | antraciet |
Kleur standaard | antraciet |
VESA-standaard | 300x300 |
Breedte zonder standaard | 167cm |
Hoogte zonder standaard | 96 cm |
Diepte zonder standaard | 84 mm |
Breedte met standaard | 167cm |
Gewicht met standaard | 41 kg |
Leveringsomvang | Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, standaard, netsnoer |
Artikelnummer van de fabrikant | 75PUS8909/12 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Model-ID | 75PUS8909/12 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | E |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in stand (SDR) | 91 watt |
Energieverbruik in ingeschakelde toestand in kWh per 1.000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 91 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | F |
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand (HDR) | 268 watt |
Energieverbruik in ingeschakelde toestand in kWh per 1.000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 268 kWh |
Stroomverbruik in de standby-modus | 0,3 watt |
Stroomverbruik in netwerk-stand-bymodus | 2 watt |
Type elektronisch display | TV |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3840x2160 |
Schermdiagonaal (cm) | 189cm |
Schermdiagonaal (inch) | 75 inch |
Zichtbaar schermvastgoed | 153,1 dm² |
Paneeltechnologie gebruikt | Directe LED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Nee |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Type voeding (voeding) | Intern |
Beleid bijwerken | |
---|---|
modeljaar | 2024 |
Door de fabrikant ondersteunde software-updates | Ja |
Artikelnummer | 52018252 |
---|---|
Merk | Philips |
Schermdiagonaal | 75 inch (189 cm) |
Beeldtype | LED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | E |
Kleur | Antraciet |