PHILIPS 65OLED908 65 inch (165 cm) Televisie

Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
PHILIPS 65OLED908 65 inch (165 cm) Televisie
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
Product type | OLED-tv |
Weergavetechnologie | OLED |
Schermdiagonaal (cm/inch) | 164 cm / 65 inch |
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 144,4 cm / 86,9 cm / 71 mm |
fotokwaliteit | UHD-4K |
Ultra HD-premium | Ja |
HDR-type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybride Log-Gamma (HLG) |
SMART TV | Ja |
besturingssysteem | GoogleTV 12 |
besturingssysteem | Google-TV |
Synchronisatie technologie | FreeSync en G-SYNC |
Afbeelding | |
---|---|
Schermresolutie | UHD3840x2160 |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Native vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
G-Sync (NVidia) | Ja |
FreeSync (AMD) | Ja |
Beeldverbeteringssysteem | P5 Intelligent Picture Engine met AI, breed kleurengamma 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, AI Image Quality Mode, CalMAN Ready, Micro Dimming Perfect, Filmmaker Mode, HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced Mode |
Beeldverhouding | 16:9 |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | Ja |
Dynamische contrastverhouding | Ja |
Receptie | |
---|---|
Soorten ontvangst | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
WLAN gereed | Ja |
Geïntegreerde satellietontvanger | Ja |
DLNA-gecertificeerd | Ja |
Inrichting | |
---|---|
Scherm vorm | Vlak |
HDMI-CEC | Ja |
Ambilight | Ja |
Ambilight-versie | 3-zijdig |
Teletekstpaginageheugen | 1000 pagina's |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Streamingdiensten | Apple TV, Amazon Prime Video, DAZN, Netflix, Spotify, YouTube, Sky, Disney+ |
Automatische zenderprogrammering | Ja |
Automatische kalibratie | Kalman Klaar |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Hotelmodus | Nee |
Speciale kenmerken | 3-zijdig Ambilight, Bower & Wilkins Sound, DTS Play-Fi, Google TV, draaibare voet |
Eco-mode | Ja |
CI+ gecertificeerd | Ja |
stembediening | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Chromecast ingebouwd | Ja |
volume | |
---|---|
Muziek optreden | 80 watt RMS |
Audiofuncties | Afzonderlijk regelbare hoofdtelefoonuitgang |
Geluidssysteem | 3.1 kanaal 80 watt (RMS) |
Dolby-decoder | Dolby Atmos |
Poorten + aansluitingen | |
---|---|
verbindingen | 2x HDMI 2.1 (4K120/VRR/ALLM/G-Sync compatibel, waarvan 1x eARC), 2x HDMI 2.0 (4K/60), 3x USB, 1x digitale audio-uitgang (optisch), 1x LAN, 1x subwoofer uit, 1x antenne, 1x satelliet, 1x hoofdtelefoonuitgang, 1x CI+ gemeenschappelijke interface |
Aantal HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB-poorten | 3 |
Internet geschikt | Ja |
compatibel met stemassistent | Amazon Alexa, Google Assistent |
Bluetooth | Ja |
WiFi | Ja |
algemeen | |
---|---|
Slimme thuiszone | Smart TV |
Systeem of compatibel met systeem | Google-TV |
Kleur (volgens fabrikant) | Zwart |
Kleur standaard | Zwart |
VESA-standaard | 300x300mm |
Breedte zonder standaard | 144,4 cm |
Hoogte zonder standaard | 86,9 cm |
Diepte zonder standaard | 71 mm |
Afmetingen met standaard (B/H/D) | 144,4 cm / 89,1 cm / 29 cm |
Breedte met standaard | 144,4 cm |
Hoogte met standaard | 89,1 cm |
Diepte met standaard | 29 cm |
Gewicht zonder standaard | 25 kg |
Gewicht met standaard | 28,3 kg |
leveringsomvang | Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen, standaard, netsnoer |
Juridische kennisgeving | Als u deze tv wilt gebruiken, moet u akkoord gaan met de servicevoorwaarden en het privacybeleid van Google. Google, Google Play, Android, Android TV™ en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc. Netwerkdiensten, inhoud, besturingssysteem en besturingssoftware van dit product kunnen onderhevig zijn aan andere voorwaarden en condities en kunnen op elk moment worden gewijzigd, onderbroken of stopgezet. tijd. Bovendien kunnen er kosten in rekening worden gebracht, of kan registratie of uw creditcardgegevens vereist zijn. |
Rij | OLED+ - OLED908 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Model-ID | 65OLED908/12 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in stand (SDR) | 112 watt |
Energieverbruik in ingeschakelde toestand in kWh per 1.000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 112 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand (HDR) | 108 watt |
Energieverbruik in ingeschakelde toestand in kWh per 1.000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 108 kWh |
Stroomverbruik in de standby-modus | 0,3 watt |
Stroomverbruik in netwerk-stand-bymodus | 2 watt |
Type elektronisch display | TV |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3840x2160 |
Schermdiagonaal (cm) | 164cm |
Schermdiagonaal (inch) | 65 inch |
Zichtbaar schermvastgoed | 114,8 dm² |
Paneeltechnologie gebruikt | OLED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Nee |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Type voeding (voeding) | Intern |
Beleid bijwerken | |
---|---|
modeljaar | 2023 |
Artikelnummer | 52004654 |
---|---|
Merk | Philips |
Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) |
Beeldtype | OLED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse | G |
Kleur | Zwart |