LIEBHERR UK1414-25 Tafelmodel koelkast

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (gecontroleerd door fabrikant zie uitleg voor meer info)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Geldt enkel voor inbouw. Het in- of uitbouwen doen wij helaas niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen en handleidingen ontbreken. Het frontpaneel is hier niet bij inbegrepen. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
LIEBHERR UK1414-25 Tafelmodel koelkast
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (gecontroleerd door fabrikant zie uitleg voor meer info)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Geldt enkel voor inbouw. Het in- of uitbouwen doen wij helaas niet. Ook kunnen bevestigingsmaterialen en handleidingen ontbreken. Het frontpaneel is hier niet bij inbegrepen. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.

- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Beschrijving
Specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
Product type | Koelkast |
Ontwerp | Ingebouwd apparaat |
ontwerptype | onderbouw |
Stermarkering | 4 sterren |
Koelsysteem | compressor |
Koelmiddel | R600a |
Bewaartijd bij verstoring | 8 uur |
Aantal compressoren | 1 |
Koelkast onderdeel | |
---|---|
Capaciteit van de koelvakken | 92,4 l |
sturen | mechanisch + elektronisch |
Aantal onafhankelijke koelcircuits | 1 |
Ontdooiproces in het koelgedeelte | automatisch |
Aantal temperatuurzones | 2 |
antibacteriële binnencoating | Nee |
Recirculatie ventilatie | Nee |
Beschikbaar temperatuurbereik | +16°C tot +32°C |
Aantal laden (koelgedeelte) | 1 |
Aantal deurvakken | 3 |
Aantal verstelbare planken in het koelgedeelte | 2 |
Aantal planken in het koelgedeelte | 3 |
Materiaal van de planken | Veiligheidsglas |
Barvak | Nee |
0°C verskoelzone (voor langere houdbaarheid) | Nee |
Snelle koelfunctie | Nee |
Bijzonderheden van het koelgedeelte | Comfort GlassLine opbergplanken met flessenhouder, eierrek, LED-verlichting, 1 groot fruit-/groentevak. |
vriesvak | |
---|---|
Capaciteit van de vriesvakken | 13,3 l |
Aantal vriesvakken | 1 |
Ontdooiproces in het vriesgedeelte | handmatig |
Geen Frost-systeem | Nee |
Bijzonderheden vriesvak | Ijsblokjesbakje |
Inrichting | |
---|---|
Vochtfilter | Nee |
Borstelloze motor | Ja |
Wateraansluiting | Nee |
Waterdispenser | Nee |
IJsblokjesdispenser | Nee |
diepvries | Ja |
Glazen deur | Nee |
Deurstop | juist, veranderlijk |
Aantal deuren | 1 |
Afsluitbaar | Nee |
Decoratief | Mogelijk en inbegrepen in het pakket |
Interieur verlichting | Ja |
DRAADLOZE INTERNETTOEGANG | Nee |
App-bestuurbaar | Nee |
camera | Nee |
Speciale kenmerken | Slechts 50 cm breed |
Weergave/bediening | |
---|---|
Controles | Draaiknop |
Bluetooth | Nee |
weergave | Nee |
Temperatuurregeling | handmatig mechanisch |
Temperatuurweergave koelgedeelte | Nee |
Temperatuurweergave vriesgedeelte | Nee |
Temperatuur regelbaar koelgedeelte | Ja |
Temperatuur regelbaar vriesgedeelte | Nee |
Temperatuurwaarschuwingsfuncties | Nee |
stroomvoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 186 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50 Hz |
10 ampère | |
Connectortype | Euro |
algemene karakteristieken | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 497 mm x 818 mm x 569 mm |
Roestvrij stalen kast | Nee |
Transportrollen | Nee |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Lengte aansluitkabel | 2000 mm |
Afmetingen nismaat, minimaal | 500 mm / 820 mm / 570 mm |
Breedte | 497 mm |
Hoogte | 818 mm |
diepte | 569 mm |
Nisbreedte minimaal | 500 mm |
Maximale nisbreedte | 500 mm |
Nishoogte minimaal | 820 mm |
Nishoogte maximaal | 820 mm |
Nisdiepte minimaal | 570 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - alleen aan de voorkant |
In hoogte verstelbare voeten maximaal | 10 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 33,8 kg |
Gewicht | 33,8 kg |
leveringsomvang | Koelkast, |
Land van herkomst/plaats van herkomst | EU |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | VK 1414_994894251 |
Stil apparaat | Nee |
Wijnbewaarkast | Nee |
Soort (ontwerp) | Ingebouwd |
Ander koelapparaat | Ja |
Totale volume | 105 liter |
Energie-efficiëntie-index (EEI) | 125 |
Geluidsemissies in de lucht | 37dB(A) |
Emissieklasse luchtgeluid (EU 2017/1369) | C |
Jaarlijks energieverbruik (in kWh/jaar) | 172 kWh |
Klimaat klasse | gematigd |
Minimale omgevingstemperatuur | 16°C |
Maximale omgevingstemperatuur | 32°C |
Winterschakeling | Nee |
voorraadkast | Nee |
Wijn opbergvak | Nee |
Keldercompartiment | Nee |
Opbergvak voor vers voedsel | Ja |
Opbergvak voor vers voedsel (volume) | 92,4 l |
Bewaarvak voor vers voedsel (aanbevolen temperatuurinstelling) | 5°C |
Bewaarvak voor vers voedsel (ontdooitype) | automatisch ontdooien |
Koud opbergvak | Nee |
Zero star- of ijsmakercompartiment | Nee |
Eén steronderwerp | Nee |
Twee sterren onderwerp | Nee |
Drie sterren onderwerp | Nee |
Vier sterren onderwerp | Ja |
Viersterrencompartiment (volume) | 13,3 l |
Viersterrencompartiment (aanbevolen temperatuurinstelling) | -18°C |
Viersterrencompartiment (type ontdooien) | handmatig ontdooien |
Viersterrencompartiment (vriescapaciteit in kg/24u) | 3 kg |
Tweesterrencompartiment | Nee |
Variabel temperatuurcompartiment | Nee |
Snelle vriesfunctie | Nee |
Type lichtbron | LED |
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron | G |
Beleid bijwerken | |
---|---|
modeljaar | 2023 |
Door de fabrikant ondersteunde software-updates | Nee |
Artikelnummer | 51993365 |
---|---|
Merk | Liebherr |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse | F |
Soort apparaat | Inbouw |
Kleur | Wit |
Model koelkast | Kastmodel (1 deur) |
Aantal deuren | 1 |
Draairichting deur aanpasbaar | Ja |
Hoogte (cm) | 81.8 |
Breedte (cm) | 49.7 |
Diepte (cm) | 56.9 |
Instelbare temperatuur | Ja |
Geluidsniveau (in dB) | 37 |
Netto inhoud (liters) | 105 |
Inhoud koelruimte (liters) | 92 |
Energieverbruik | 172 |
Binnenverlichting | Ja |
Aantal plateau's | 3 |
Aantal groentelades | 1 |