SAMSUNG WW9BDB7U34GWU2 Voorlader wasmachine

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
SAMSUNG WW9BDB7U34GWU2 Voorlader wasmachine
Sold out
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Katoencapaciteit (wassen) | 9kg |
Producttype | wasmachine |
laden | Voorlader |
Ontwerp | Zelfstandig apparaat |
Constructie type | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 72dB(A) |
sturen | elektronisch |
AI-functies | Nee |
Kunstmatige intelligentie | Basis AI |
programma's | |
---|---|
Aantal programma's | 23 |
programma's | Eco 40‑60, katoen, babyverzorging, intensief, koude was intensief, gekleurde was, kreukherstellend, fijne was, wol, handdoeken, XXL wasgoed, hygiënestoomprogramma, outdoor, sportkleding, jeans, overhemden, SuperSpeed 39 min., snelwas 15', Microplastic Programma, Superstil, Bewolkte dag, Trommel reinigen+, Spoelen en centrifugeren, Afpompen/centrifugeren; Wasmogelijkheden (afhankelijk van het programma): voorwas, intensieve optie, intensieve vlekkenoptie, inweken; Verdere opties: AI programmasortering (aan/uit), WiFi SmartControl (aan/uit), eindsignaaltoon aan/uit, toetstonen aan/uit, startuitstel opties, optie stopuitstel of startuitstel - start, voorwas, intensieve vlekken, intensief optie, Inweken, Zonder centrifugeren, Spoelstop, Eindtijduitstel, Koud wassen, Variabele centrifugetoerentallen, Aparte temperatuurkeuze mogelijk |
Automatische programma's | Nee |
Koud wassen | Ja |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Aantal spoelcycli | Ideaal voor mensen met allergieën of waterbespaarders: 1-5 vrij te kiezen spoelcycli |
Temperatuurbereik | 90°C, 60°C, 40°C, 30°C, 20°C, koude was |
Opties voor centrifugeersnelheid | 1400 tpm, 1200 tpm, 1000 tpm, 800 tpm, 400 tpm, niet centrifugeren, spoelstop |
Functie zonder draaien | Ja |
apparatuur | |
---|---|
Anti-kreuk | Ja |
Hoeveelheid automatisch | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Detectie van lading | Ja |
Speciale kenmerken | SuperSpeed-programma 5 kg in slechts 39 minuten, Speed Spray-mondstuk, kort programma voor kleine ladingen 2 kg in slechts 15 minuten, AI Ecobubbleᵀᴹ met textieldetectie, textielsoortdetectie (afhankelijk van programma en lading), hygiënestoomprogramma, vlekken intensive Function, onderhoudstrommel, trommelreiniging+ (incl. deurafdichting), zelfreinigende wasmiddellade, digitale invertermotor, WiFi-bediening via app (SmartThings), optie voor upgrade op afstand, optie voor update/onderhoud op afstand, apparatuur AI-bediening: favorieten /programmalijst bewerken (programma's tonen/verbergen), AI-sortering van programma's op basis van wasgewoonten, AI-programmasuggesties op basis van wasgewoonten of weergegevens; Kenmerken - SmartThings-app: stembediening via Voice Assistant (Alexa, Google Assistant, Bixby) - Ja, met optionele accessoires, Kledingverzorging - wasadviezen en tips, AI Energy Mode - automatisch energie besparen, SmartThings Energy - bewaakt het energieverbruik, Home Care onderhoudsinformatie, individuele wasprogramma's aanmaken, programma-instellingen gemakkelijk vanuit de app verzenden, programmaverloop in de app weergeven, melding aan het einde van het programma; Kenmerken - Tekstdisplay: extra programma-uitleg, comfortabele tijdvoorkeuze via eindtijd, weergave van de maximale belading per programma, bedieningstaal selecteerbaar |
Bijvulfunctie | Ja |
Schuimdetectie | Ja |
Vuildetectie | Nee |
Herkenning van textielsoorten | Ja |
Controle over onbalans | Ja |
Patrijspoort | Glazen raam |
trommelmateriaal | roestvrij staal |
Drumvolume | 61 liter |
Deur stop | links |
Type deuropening | Hendel |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Zuilvormig | Ja |
Binnenverlichting | Nee |
WiFi | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Beveiligingsfuncties | Volledige waterbeveiliging (vloerbaksensor + AquaStopp + melding via app), AquaStop-slang, kinderslot, overspanningsbeveiliging |
Overloopbeveiliging | Volledige waterbescherming (vloerbaksensor + AquaStopp + melding via app), AquaStop-slang |
geschikt voor mensen met allergieën | Ja |
Weergave/bediening | |
---|---|
Controles | Draai- en aanraakknoppen op het apparaat, bediening via app en stembediening Voice Assistant |
Bluetooth | Nee |
weergave | LCD-tekstdisplay met AI-bediening |
Selecteerbare talen op het display | Engels, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Portugees, Spaans, Turks, Deens, Fins, IJslands, Noors, Zweeds |
Weergave resterende tijd | Ja |
Starttijdvertraging | Eindtijd vertraging max. 24 uur |
Energievoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 1900-2300 watt |
Ingangsspanning | 220-240 volt |
frequentie | 50 Hz |
Afdekking | 10 ampère |
Algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 600 mm x 850 mm x 600 mm |
Commerciële machine | Nee |
Slimme thuiszone | Wasmachines |
compatibel met stemassistent | Amazon Alexa, Google Assistent, Samsung SmartThings |
Systeem of compatibel met systeem | WiFi |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Diameter patrijspoort | 311 mm |
Afneembaar werkblad | Nee |
Hoogte met werkblad | 850 mm |
Hoogte | 850 mm |
Breedte | 600 mm |
diepte | 600 mm |
In hoogte verstelbare voeten | Ja - voor- en achterkant |
Rollen | Nee |
Gewicht (volgens fabrikant) | 67 kg |
Gewicht | 67 kg |
Leveringsomvang | AquaStop-slang |
Artikelnummer van de fabrikant | WW9BDB7U34GWU2 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | WW9BDB7U34GW |
Katoencapaciteit (wassen) | 9kg |
Energie-efficiëntie-index voor wassen (EEIW) | 41,6 |
Wasefficiëntie-index | 1.031 |
Spoeleffect (g/kg) | 5,0 |
Energieverbruik in kWh per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 0,396 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in kWh | 40 kWh |
Waterverbruik in liters per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 50 liter |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (nominale capaciteit) | 29°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (halve nominale capaciteit) | 26°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (kwart van de nominale capaciteit) | 23°C |
Restvocht (nominale capaciteit) | 53,9% |
Restvocht (halve nominale capaciteit) | 53,9% |
Restvocht (kwart van nominale capaciteit) | 53,9% |
Centrifugeersnelheid (nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Centrifugeersnelheid (halve nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Centrifugesnelheid (kwart van nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Spin-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:48 |
Programmaduur in u:min (halve nominale capaciteit) | 2:54 |
Programmaduur in u:min (kwart van nominale capaciteit) | 2:44 |
Soort (ontwerp) | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 72dB(A) |
Luchtgeluidsemissieklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | A |
Uit-status (W) | 0,5 watt |
Tijdvertraging (W) (indien van toepassing) | 4 watt |
Netwerk-stand-by (W) (indien van toepassing) | 2 watt |
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus | Nee |
Vergelijkingsprogramma (beoordelingsbasis) | Eco 40-60 |
Beleid bijwerken | |
---|---|
modeljaar | 2024 |
Artikelnummer | 52012051 |
---|---|
Merk | Samsung |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Kleur | Wit |
Toerental | 1400 tpm |
Vulgewicht | 9 kg |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 72 |
Geluidsniveau (wassen) | - |
Aantal programma’s | 23 |
Bedieningselementen | Toets en Draaiknop |
Met display | Ja |
Displaytaal | Nederlands |
Resttijd indicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Energieverbruik | 40 |
Energieklasse nieuwe richtlijn | A |
Waterverbruik | 50 |
Breedte (cm) | 60 |
Hoogte (cm) | 85 |
Diepte (cm) | 60 |