SAMSUNG WW80CGC04ATE Voorlader wasmachine

Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
SAMSUNG WW80CGC04ATE Voorlader wasmachine
Sold out
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Nieuw product (recente modellen)
• Verpakkingsschade (herpakt en gecontroleerd door fabrikant)
• 2 jaar fabrieksgarantie
• Duurzame keuze
Let op! Handleidingen kunnen ontbreken. Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
technische kenmerken | |
---|---|
Katoencapaciteit (wassen) | 8 kg |
Product type | wasmachine |
bezig met laden | Voorlader |
Ontwerp | Zelfstandig apparaat |
ontwerptype | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 72dB(A) |
Kunstmatige intelligentie | Bevat interne AI-elementen |
programma's | |
---|---|
Aantal programma's | 14 |
programma's | Eco 40-60, katoen, koud was intensief, gekleurde was, gemengde was, easy care, wol/delicate was, microplastic programma, XXL wasgoed, hygiëne stoomprogramma, snelwas 15', trommelreinigen, spoelen & centrifugeren, download: handdoeken , outdoor, sportkleding, jeans, overhemden, superstil, bewolkte dag, babyverzorging intensief, pompen/centrifugeren. Opties: Voorwas/Vlekken intensief/Intensief optie/Gemakkelijk strijken/Niet centrifugeren/Spoelstop |
Koud wassen | Ja |
Spoelstop | Ja |
Stoomfunctie | Ja |
Aantal spoelcycli | Extra spoelgang selecteerbaar, 1-5 spoelgangen vrij te kiezen via app |
Temperatuurbereik | 90/60/40/30/20/koude was |
Opties voor centrifugeersnelheid | 1400-1200-1000-800-400-geen centrifugeer-spoelstop |
Functie zonder draaien | Ja |
Inrichting | |
---|---|
Anti Kreuk | Ja |
Hoeveelheid automatisch | Ja |
Automatische dosering | Nee |
Speciale kenmerken | EcobubbleTM, WiFi - SmartThings app, hygiënestoomprogramma, intensieve vlekkenfunctie, microplastic programma, digitale omvormer, trommelreiniging, Diamond care drum, zelfreinigende lade, antikreuksysteem |
zachte trommel | Ja |
Drumvolume | 61 liter |
Deurstop | Links |
Type deuropening | Hendel |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Zuilvormig | Ja |
WiFi | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Beveiligingsfuncties | Kinderslot, overspanningsbeveiliging, Aquastop slang- en bodemplaatsensor, melding via app |
geschikt voor mensen met allergieën | Ja |
Weergave/bediening | |
---|---|
Controles | Draaiknop/TouchControl |
weergave | LED |
Weergave resterende tijd | Ja |
Signaal einde programma | Ja |
stroomvoorziening | |
---|---|
Verbindingswaarde | 1900/2300 watt |
Ingangsspanning | 220/240 volt |
frequentie | 50 Hz |
geldigmaking | 10 ampère |
Connectortype | Schuko |
algemeen | |
---|---|
Afmetingen (B/H/D) | 600 mm x 850 mm x 550 mm |
Commerciële machine | Nee |
Slimme thuiszone | Wasmachines |
Systeem of compatibel met systeem | Wifi |
Kleur (volgens fabrikant) | Wit |
Diameter patrijspoort | 31,1 cm |
Hoogte | 850 mm |
Breedte | 600 mm |
diepte | 550 mm |
Gewicht (volgens fabrikant) | 65 kg |
Gewicht | 65 kg |
leveringsomvang | Wasmachine |
Artikelnummer van de fabrikant | WW80CGC04ATEG |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | A |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Model-ID | WW80CGC04ATE |
Katoencapaciteit (wassen) | 8 kg |
Energie-efficiëntie-index voor wassen (EEIW) | 52 |
Wasefficiëntie-index | 1.031 |
Spoeleffect (g/kg) | 5,0 |
Energieverbruik in kWh per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 0,473 kWh |
Gewogen energieverbruik per 100 bedrijfscycli in kWh | 47 kWh |
Waterverbruik in liters per bedrijfscyclus in het eco 40-60-programma | 48 liter |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (nominale capaciteit) | 33°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (halve nominale capaciteit) | 27°C |
Hoogste temperatuur binnen het behandelde textiel (kwart van de nominale capaciteit) | 22°C |
Restvocht (nominale capaciteit) | 53,9% |
Restvocht (halve nominale capaciteit) | 53,9% |
Restvocht (kwart van nominale capaciteit) | 53,9% |
Centrifugeersnelheid (nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Centrifugeersnelheid (halve nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Centrifugesnelheid (kwart van nominale capaciteit) | 1400 tpm |
Spin-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | B |
Programmaduur in u:min (nominale capaciteit) | 3:38 |
Programmaduur in u:min (halve nominale capaciteit) | 2:48 |
Programmaduur in u:min (kwart van nominale capaciteit) | 2:16 |
Soort (ontwerp) | vrijstaand |
Geluidskracht draaien | 72dB(A) |
Luchtgeluidsemissieklasse centrifugeren (EU 2017/1369) | A |
Uit-status (W) | 0,5 watt |
Tijdvertraging (W) (indien van toepassing) | 4 watt |
Netwerk-stand-by (W) (indien van toepassing) | 2 watt |
Dit product is ontworpen om zilverionen vrij te geven tijdens de wascyclus | Nee |
Vergelijkingsprogramma (beoordelingsbasis) | eco 40-60 |
Beleid bijwerken | |
---|---|
modeljaar | 2023 |
Artikelnummer | 52010762 |
---|---|
Merk | Samsung |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Soort apparaat | Vrijstaand |
Type belading | Voorlader |
Kleur | Wit |
Toerental | 1400 tpm |
Vulgewicht | 8 kg |
Geluidsniveau (centrifugeren) | 72 |
Geluidsniveau (wassen) | - |
Aantal programma’s | 14 |
Bedieningselementen | Toets en Draaiknop |
Met display | Ja |
Displaytaal | Nederlands |
Resttijd indicatie | Ja |
Startuitstel | Ja |
Koolborstelloze motor | Ja |
Waterbeveiliging | Ja |
Energieverbruik | 47 |
Energieklasse nieuwe richtlijn | A |
Waterverbruik | 48 |
Breedte (cm) | 60 |
Hoogte (cm) | 85 |
Diepte (cm) | 55 |