
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
PHILIPS 48OLED759 48 inch (121 cm) Televisie
Sold out
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
PHILIPS 48OLED759 LED Ambilight-tv (plat, 48 inch / 121 cm, OLED 4K, SMART TV, Ambilight, Titan OS)
Technische kenmerken | |
---|---|
Producttype | LED Ambilight-tv |
Weergavetechnologie | OLED |
Schermdiagonaal (cm/inch) | 121 cm / 48 inch |
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 1069 mm / 618 mm / 58 mm |
Beeldkwaliteit | OLED-4K |
Ultra HD-premium | Ja |
HDR-type | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybride Log-Gamma (HLG) |
SMARTTV | Ja |
Synchronisatie technologie | FreeSync en G-SYNC |
Kunstmatige intelligentie | Nee |
beeld | |
---|---|
Schermresolutie | UHD3840x2160 |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Native vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Beeldverbeteringssysteem | P5 Intelligent Picture Engine met AI, breed kleurengamma 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, AI-beeldkwaliteitmodus, CalMAN Ready, HDR10+ Adaptive |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-technologie | OLED |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | Ja |
Dynamische contrastverhouding | Ja |
Receptie | |
---|---|
Soorten ontvangst | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
WLAN gereed | Ja |
Geïntegreerde satellietontvanger | Ja |
DLNA-gecertificeerd | Ja |
apparatuur | |
---|---|
Scherm vorm | Vlak |
HDMI-CEC | Ja |
Ambilight | Ja |
Ambilight-versie | 3-zijdig |
Teletekstpaginageheugen | 1000 pagina's |
Elektronische programmagids (EPG) | Ja |
Streamingdiensten | Amazon Prime Video, DAZN, Disney+, Joyn, Netflix, Rakuten TV, YouTube, Videociety |
Automatische zenderprogrammering | Ja |
Automatische kalibratie | Kalman Klaar |
Ouderlijk toezicht | Ja |
Hotelmodus | Nee |
Speciale kenmerken | 3-zijdig Ambilight, Titan OS, DTS Play-Fi |
Eco-mode | Ja |
CI+ gecertificeerd | Ja |
Stembediening | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Chromecast ingebouwd | Nee |
Audiofuncties | Afzonderlijk regelbare hoofdtelefoonuitgang (3,5 mm-aansluiting) |
Geluidssysteem | 2.0 kanaals 20 Watt RMS |
Dolby-decoder | Dolby Atmos, DTS |
Poorten + aansluitingen | |
---|---|
Verbindingen | 4x HDMI 2.1 (4K120, VRR, ALLM, G-Sync compatibel, waarvan 1x eARC), 2x HDMI 2.0 (4K/60), 3x USB, 1x digitale audio-uitgang (optisch), 1 x LAN, 1x antenne, 1x satelliet , 1x hoofdtelefoonuitgang, 1x CI+ gemeenschappelijke interface |
Aantal USB-poorten | 2 |
Internet geschikt | Ja |
compatibel met stemassistent | Amazon Alexa, Google Assistent |
Bluetooth | Ja |
WiFi | Ja |
Algemeen | |
---|---|
Slimme thuiszone | Slimme tv |
Systeem of compatibel met systeem | Titan besturingssysteem |
Kleur (volgens fabrikant) | Zwart |
Kleur standaard | Zwart |
VESA-standaard | 300x300mm |
Breedte zonder standaard | 1069 mm |
Hoogte zonder standaard | 618 mm |
Diepte zonder standaard | 58 mm |
Afmetingen met standaard (B/H/D) | 1069 mm / 636 mm / 210 mm |
Breedte met standaard | 1069 mm |
Hoogte met standaard | 636 mm |
Diepte met standaard | 210 mm |
Gewicht zonder standaard | 13,1 kg |
Gewicht met standaard | 13,3 kg |
Brede basis | 78,3 cm |
Diepe basis | 21 cm |
Leveringsomvang | Afstandsbediening, standaard, stroomkabel |
Rij | OLED759 |
Artikelnummer van de fabrikant | 48OLED759/12 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Model-ID | 48OLED759/12 |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | G |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in stand (SDR) | 60 watt |
Energieverbruik in ingeschakelde toestand in kWh per 1.000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 60 watt |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand (HDR) | 63 watt |
Energieverbruik in ingeschakelde toestand in kWh per 1.000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 63 watt |
Stroomverbruik in de standby-modus | 0,3 watt |
Stroomverbruik in netwerk-stand-bymodus | 2 |
Type elektronisch display | TV |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3840x2160 |
Schermdiagonaal (cm) | 121 cm |
Schermdiagonaal (inch) | 48 inch |
Zichtbaar schermvastgoed | 62,3 dm² |
Paneeltechnologie gebruikt | OLED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Nee |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
Vernieuwingsfrequentie | 120 Hz |
Type voeding (voeding) | Intern |
Artikelnummer | 52011325 |
---|---|
Merk | Philips |
Schermdiagonaal | 48 inch (122 cm) |
Beeldtype | OLED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | F |
Kleur | Zwart |