GRUNDIG 65GUB7440Q 65 inch (165 cm) Televisie

Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
GRUNDIG 65GUB7440Q 65 inch (165 cm) Televisie
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
Technische kenmerken | |
---|---|
Producttype | QLED-tv |
Weergavetechnologie | QLED |
Schermdiagonaal (cm/inch) | 164 cm / 65 inch |
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 144,8 cm / 83,7 cm / 8,6 cm |
Beeldkwaliteit | HDR 4K |
SMART-TV | Ja |
Besturingssysteem | Google TV |
Afbeelding | |
---|---|
Schermresolutie | 3.840 x 2.160 |
Native vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Beeldkwaliteitsindex | 1.800 CPI |
Beeldverbeteringssysteem | VPI (Video Perfectie Index) |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-technologie | QLED LCD |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | Ja |
Dynamische contrastverhouding | Ja |
USB-opname | Ja |
Receptie | |
---|---|
Receptietypes | DVB-C, DVB-S2 |
apparatuur | |
---|---|
Schermvorm | Vlak |
Bijzondere kenmerken | ∙ Met Grundig Google TV kunt u uw televisie nog intelligenter en eenvoudiger gebruiken ∙ Dolby Vision en HDR10+ leveren uitzonderlijke kleuren, contrast en helderheid op het scherm ∙ Micro Dimming Engine zorgt voor perfecte contrastcontrole ∙ Dynamische en vloeiende beeldscherpte dankzij Motion Picture Improvement van Grundig ∙ Rijk en briljant geluid dankzij Magic Fidelity ∙ Een muziekvermogen van 40 watt voorziet dit apparaat van overtuigend surround sound ∙ Bluetooth |
Eco-mode | Ja |
Milieu-eigenschappen | 100% gerecyclede verpakking, 100% gerecyclede luidsprekerkasten, omgevingslichtsensor, eco-modus |
CI+ gecertificeerd | Ja |
Spraakbesturing | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Chromecast ingebouwd | Ja |
klei | |
---|---|
Muzikale uitvoering | 40 Watt |
Audiofuncties | Magische trouw |
geluidssysteem | Magische trouw |
Verbindingen + Connectoren | |
---|---|
Verbindingen | 3 x HDMI 2.1, 1 x HDMI eARC, 2 x USB 2.0, 1 x CI Plus-slot, 1 x optische uitgang, 1 x hoofdtelefoonaansluiting (Ø 3,5 mm, verstelbaar), 1 x Ethernet RJ45-aansluiting |
HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB-poorten | 2 |
Bestaande slots | CI+ |
Internet-enabled | Ja |
Internetfuncties | Google TV |
Bluetooth | Ja |
Algemeen | |
---|---|
Smart Home-gebied | Smart-tv |
Systeem of compatibel met systeem | Bluetooth, Ethernet |
Kleur (volgens fabrikant) | Zwart |
VESA-standaard | 300 x 200 mm |
Breedte zonder standaard | 144,8 cm |
Hoogte zonder standaard | 83,7 cm |
Diepte zonder standaard | 8,6 cm |
Afmetingen met standaard (B/H/D) | 144,8 cm / 90,5 cm / 32 cm |
Breedte met standaard | 144,8 cm |
Hoogte met standaard | 90,5 cm |
Diepte met standaard | 32 cm |
Gewicht met standaard | 18,3 kg |
Leveringsomvang | Snelstartgids, TV-toestel, Voetjes, Afstandsbediening |
Juridische kennisgeving | Om deze tv te kunnen gebruiken, moet u akkoord gaan met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google. Google, Google Play, Android, Android TV™ en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc. Netwerkdiensten, content, het besturingssysteem en de besturingssoftware van dit product kunnen onderworpen zijn aan andere voorwaarden en bepalingen en kunnen op elk moment worden gewijzigd, opgeschort of stopgezet. Daarnaast kunnen er kosten van toepassing zijn, of kan registratie of uw creditcardgegevens worden gevraagd. |
Fabrikant artikelnummer | DS9T00 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Model-ID | 65 GUB 7440 Q |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand (SDR) | 99 watt |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 99 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus (HDR) | 163 watt |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 163 kWh |
Stroomverbruik in stand-bymodus | 0,5 watt |
Stroomverbruik in netwerk-standbymodus | 2 watt |
Type elektronisch display | televisie |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3.840 x 2.160 |
Schermdiagonaal (cm) | 164 cm |
Schermdiagonaal (inches) | 65 inch |
Zichtbaar schermoppervlak | 114,7 dm² |
Gebruikte paneeltechnologie | QLED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Ja |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
Vernieuwingsfrequentie | 60 Hz |
Type voeding (voeding) | Intern |
Updatebeleid | |
---|---|
Modeljaar | 2024 |
Artikelnummer | 52015923 |
---|---|
Merk | Grundig |
Schermdiagonaal | 65 inch (165 cm) |
Beeldtype | QLED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | F |
Kleur | Zwart |