GRUNDIG 50GUB7540Q 50 inch (127 cm) Televisie

Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
GRUNDIG 50GUB7540Q 50 inch (127 cm) Televisie
Niet in voorraad
- Gratis bezorgd in heel Nederland.
- Plan zelf een bezorgdag in.
- Betalen bij levering.
- Alle producten op eigen voorraad, direct af te halen.
Extra korting omdat:
• Verpakkingsschade
• Gecontroleerd en herpakt door fabrikant
• 2 jaar fabrieksgarantie Klik hier voor uitleg
- Product is nieuw met mogelijke cosmetische schade. Denk hierbij aan een krasje of deukje.
- Hier zit 2 jaar garantie op.
Beschrijving
Specificaties
GRUNDIG 50 GUB 7440 Q QLED-tv (50 inch / 126 cm, HDR 4K, SMART-tv)
kenmerken | |
---|---|
Producttype | QLED-tv |
Weergavetechnologie | QLED |
Schermdiagonaal (cm/inch) | 126 cm / 50 inch |
Afmetingen zonder standaard (BxHxD) | 111,4 cm / 64,8 cm / 8,6 mm |
Beeldkwaliteit | HDR4K |
SMART-TV | Ja |
Besturingssysteem | Google-tv |
beeld | |
---|---|
Schermresolutie | 3.840x2.160 |
Oorspronkelijke vernieuwingsfrequentie | 60Hz |
Beeldkwaliteitsindex | 1.800 CPI-prijs |
Beeldverbeteringssysteem | VPI (Video Perfectie Index) |
Beeldverhouding | 16:9 |
LED-technologie | QLED-LCD |
Hoog dynamisch bereik (HDR) | Ja |
Dynamische contrastverhouding | Ja |
USB-opname | Ja |
Receptie | |
---|---|
Ontvangsttypes | DVB-C, DVB-S2 |
apparatuur | |
---|---|
Schermvorm | Vlak |
Speciale kenmerken | ∙ Met Grundig Google TV kunt u uw televisie nog intelligenter en eenvoudiger gebruiken ∙ Dolby Vision en HDR10+ leveren uitzonderlijke kleuren, contrast en helderheid op het scherm ∙ Micro Dimming Engine zorgt voor perfecte contrastregeling ∙ Dynamische en vloeiende beeldscherpte dankzij Motion Picture Improvement van Grundig ∙ Rijk en briljant geluid dankzij Magic Fidelity ∙ Een muziekvermogen van 40 watt voorziet dit apparaat van overtuigend surround sound ∙ Bluetooth |
Eco-mode | Ja |
Milieu-eigenschappen | 100% gerecyclede verpakking, 60% gerecyclede luidsprekerkasten, omgevingslichtsensor, eco-modus |
CI+ gecertificeerd | Ja |
Stembesturing | Ja |
App-bestuurbaar | Ja |
Chromecast ingebouwd | Ja |
Muzikale uitvoering | 40 Watt |
Verbindingen + verbindingen | |
---|---|
Verbindingen | 3 x HDMI 2.1, 1 x HDMI eARC, 2 x USB 2.0, 1 x CI Plus-slot, 1 x optische uitgang, 1 x hoofdtelefoonaansluiting (Ø 3,5 mm, instelbaar), 1 x Ethernet RJ45-aansluiting |
HDMI-poorten | 4 |
Aantal USB-poorten | 2 |
Bestaande slots | CI+ |
Internet-enabled | Ja |
Internetfuncties | Google-tv |
Bluetooth | Ja |
Algemeen | |
---|---|
Smart Home-gebied | Slimme tv |
Systeem of compatibel met systeem | Bluetooth, Ethernet |
Kleur (volgens fabrikant) | Zwart |
Breedte zonder standaard | 111,4 cm |
Hoogte zonder standaard | 64,8 cm |
Diepte zonder standaard | 8,6mm |
Afmetingen met standaard (B/H/D) | 111,4 cm / 70,9 cm / 29,1 cm |
Breedte met standaard | 111,4 cm |
Hoogte met standaard | 70,9cm |
Diepte met standaard | 29,1cm |
Gewicht met standaard | 9,8kg |
Leveringsomvang | TV-toestel, Voeten, Afstandsbediening |
Juridische kennisgeving | Om deze tv te kunnen gebruiken, moet u akkoord gaan met de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid van Google. Google, Google Play, Android, Android TV™ en andere merken zijn handelsmerken van Google Inc. Netwerkdiensten, inhoud, het besturingssysteem en de besturingssoftware van dit product kunnen onderhevig zijn aan verschillende algemene voorwaarden en kunnen op elk moment worden gewijzigd, opgeschort of stopgezet. Daarnaast kunnen er kosten in rekening worden gebracht, of kan registratie of uw creditcardgegevens worden gevraagd. |
Fabrikant artikelnummer | DS7T00 |
Informatie over energieverbruik (EU 2017/1369) | |
---|---|
Model-ID | 50 GUB 7440 Q |
Energie-efficiëntieklasse (EU 2017/1369) | F |
EU-energie-efficiëntieschaal (EU 2017/1369) | AG |
Stroomverbruik in ingeschakelde toestand (SDR) | 64,4 watt |
Stroomverbruik in ingeschakelde modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van SDR-inhoud | 64,4 kWh |
Energie-efficiëntieklasse (HDR) | G |
Stroomverbruik in de aan-modus (HDR) | 117 watt |
Stroomverbruik in de aan-modus in kWh per 1000 uur bij het afspelen van HDR-inhoud | 117 kWh |
Stroomverbruik in stand-bymodus | 0,5 watt |
Stroomverbruik in netwerk-standbymodus | 2 watt |
Type elektronisch display | televisie |
Beeldverhouding | 16:9 |
Schermresolutie (pixels) | 3.840x2.160 |
Schermdiagonaal (cm) | 126cm |
Schermdiagonaal (inches) | 50 inch |
Zichtbaar schermoppervlak | 67 dm² |
Gebruikte paneeltechnologie | QLED |
Automatische helderheidsregeling (ABC) beschikbaar | Ja |
Spraakherkenningssensor beschikbaar | Nee |
Aanwezigheidssensor aanwezig | Nee |
Vernieuwingsfrequentie | 60Hz |
Type voeding (voeding) | Intern |
Artikelnummer | 52015089 |
---|---|
Merk | Grundig |
Schermdiagonaal | 50 inch (127 cm) |
Beeldtype | QLED |
Scherpte | 4K (UHD) |
Productkwaliteit | Nieuw Outlet |
Garantie | 2 jaar |
Energieklasse nieuwe richtlijn | F |
Kleur | Zwart |